欢迎来到365英国上市公司网站!
咨询电话:18905912045





详细介绍
菲尼克斯浪涌保护器D-LAN-19"-8




菲尼克斯浪涌保护器D-LAN-19"-8
| IEC 类别 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B3 | |
| 类型 | 19"-机架式补丁模块 |
| 产品类型 | 信息技术的电涌保护 |
| 位数 | 8 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 颜色 | 米色 |
| 外壳材料 | 钢板 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 最大持续电压Uc | 6 V DC (线芯-线芯) |
| 最大持续工作电压UC(线芯-地) | 68 V DC (选配: ±6 V DC) |
| 额定电流 | 1.5 A (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 1 mA |
| 残流IPE | ≤ 1 mA (跨接块2,未插入) |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 350 A |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 350 A |
| 额定放电电流In(8/20)µs(屏蔽-地) | 2.5 kA (绝缘外壳) |
| 总放电电流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 100 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 100 A |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 20 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 30 V (J2可插拔) |
| ≤ 170 V (J2不可插拔) | |
| 输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)静态 | ≤ 700 V (绝缘屏蔽层) |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 65 V |
| 残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 45 V (J2 ON) |
| ≤ 220 V (J2 OFF) | |
| In(屏蔽-地)处的残留电压 | ≤ 700 V |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 ON)) |
| ≤ 180 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 OFF)) | |
| 电压防护等级Up(屏蔽-接地) | ≤ 800 V (绝缘外壳) |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-屏蔽) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 1 dB (≤ 100 MHz) |
| 近端串扰衰减 | 典型值 36 dB (100 Ω / 100 MHz系统) |
| 截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | > 100 MHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 20 pF |
| 电容(线芯-地) | 典型值 1 pF |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
产品咨询