欢迎来到365英国上市公司网站!
咨询电话:18905912045





详细介绍
菲尼克斯电源大功率存储设备MINI-BAT/12DC/1.6AH



MINI-BAT – 采用铅AGM技术的功率存储设备,可确保最大的缓冲时间。

| 输入电压 | 12 V DC |
| 缓冲时间 | 60 min. (1 A) |
| 6 min. (4 A) |
| 额定输出电压 | 12 V DC |
| 输出电流Imax | 10 A |
| 输出熔断器 | 10 A |
| 并连 | 5 |
| 串连 | 否 |
| 电池运行 | |
| 额定输出电压 | 12 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 10 A |
| 充电结束 | 13.8 V |
| 充电电流 | 1 A |
| 额定容量 | 1.6 Ah |
| 电池模块使用寿命 | 3 年数 (20 °C) |
| 上次调试(仅电池) - 范围 | 3 月 (0 °C ... 20 °C) |
| 3 月 ... 1 月 (20 °C ... 30 °C) | |
| 1 月 (30 °C ... 40 °C) | |
| 电池技术 | VRLA |
| 存储介质 | 铅蓄电池充电模块 |
| 存储器类型 | YUASA NP0.8-12 |
| 电池数量 | 1 |
| 规格型号 | 块 |
| 电池组 | 是 |
| 处理 | 用过的电池绝不能与生活垃圾一同废弃,应当参照所适用的国家规定进行处理。 |
| IQ技术 | 否 |
| 适用于快速充电 | 是 |
产品咨询