欢迎来到365英国上市公司网站!
咨询电话:18905912045





详细介绍
菲尼克斯电源备用电池模块STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4A



适用于设备分电器的STEP POWER电源
STEP POWER电源产品范围专门针对楼宇自动化技术而设计。它具有空载损耗低且效率高的特点,从而能确保达到很高的能源效率。其应用极其灵活,并可以卡接到DIN导轨上,或者拧接到平整表面上。

| 输入电压 | 18.5 V DC |
| 输出电流Imax | 6 A |
| 平衡电路,内部 | 是 |
| 保护电路,内部 | 是 |
| 充电结束 | 21 V DC |
| 充电电流 | 400 mA |
| 额定容量 | 1.4 Ah |
| 电池使用寿命模块,周期性 | > 300 (全部周期) |
| 最长调试间隔(仅电池) | 9 月 (20 °C) |
| 电池技术 | 锂聚合物 |
| 存储介质 | 锂聚合物,1.4 Ah |
| 电池数量 | 1 |
| 规格型号 | 块 |
| 电池组 | 是 |
| IQ技术 | 否 |
| 适用于快速充电 | 是 |
| 产品类型 | 蓄电池 |
| IQ技术 | 否 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 88 mm |
| 高度 | 46 mm |
| 深度 | 51 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 40 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 45 °C |
| 允许的最大相对湿度(操作) | ≤ 95 % (25 °C,无冷凝) |
产品咨询